Programm 2020/21
Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaus-Stammtisch | 04.12.2020 bis .. | 0.00€ | ca. 2 Stunden |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Mutschel-Stammtisch | 08.01.2021 bis .. | 0.00€ | ||
3 | Kurs am Kohlw. ab 3 Vormittag | 09.01.2021 bis 10.01.2021 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
3 | Kurs am Kohlw. ab3 Nachmittag | 09.01.2021 bis 10.01.2021 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Nachmittag) | |
3 | Kurs am Kohlwald ab 5 | 09.01.2021 bis 10.01.2021 | 80.00€ | 2 Tage | |
4 | Kurs am Kohlw. ab 3 Vormittag | 23.01.2021 bis 24.01.2021 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
4 | Kurs am Kohlw. ab3 Nachmittag | 23.01.2021 bis 24.01.2021 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Nachmittag) | |
4 | Kurs am Kohlwald ab 5 | 23.01.2021 bis 24.01.2021 | 80.00€ | 2 Tage | |
5 | YO - Wandern | 31.01.2021 | 0.00€ | Tagesveranstaltung |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | Skitourenwochenende | 05.02.2021 bis 07.02.2021 | 170.00€ | 2 Tage | |
7 | Kurs am Kohlw. ab 3 Vormittag | 06.02.2021 bis 07.02.2021 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
7 | Kurs am Kohlw. ab3 Nachmittag | 06.02.2021 bis 07.02.2021 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Nachmittag) | |
7 | Kurs am Kohlwald ab 5 | 06.02.2021 bis 07.02.2021 | 80.00€ | 2 Tage | |
8 | Jugendcamp | 19.02.2021 bis 21.02.2021 | 205.00€ | 3 Tage |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | Sonnenkopf-Ausfahrt | 06.03.2021 | ab 5.00€ | Tagesausfahrt | |
10 | Generalversammlung 2021 | 26.03.2021 bis .. | 0.00€ | Abendveranstaltung |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | Karfreitagswanderung (Kopie) | 02.04.2021 bis .. | 0.00€ | Tagesausflug |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | YO - Wandern | 13.05.2021 bis .. | 0.00€ | Tagesveranstaltung |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | Sonnwendfeier | 19.06.2021 bis .. | 0.00€ | Abendveranstaltung | |
14 | YO-Radtour | 27.06.2021 bis .. | 0.00€ | Tagesveranstaltung |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | Filmnacht Erwachsene | 05.08.2021 bis .. | 0.00€ | ||
15 | Filmnacht Kinder | 05.08.2021 bis .. | 0.00€ |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | YO - Wandern | 05.09.2021 bis .. | 0.00€ | Tagesveranstaltung |
Hinweise | |
---|---|
Anhand den Symbolen können Sie sofort feststellen wie viele Plätze bei einer Ausfahrt noch frei sind. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Richtwert darstellt. Im Zweifelsfall bitte den Organisator kontaktieren. Generell ist es empfehlenswert sich frühzeitig anzumelden. | |
Es sind noch genügend Plätze frei. | |
Es sind nur noch wenige Plätze frei. | |
Es sind keine Plätze mehr frei, Warteliste ist möglich | |
Es sind keine Plätze mehr frei, Warteliste ist NICHT möglich | |
Die Ausfahrt wurde leider abgesagt. | |
Die Ausfahrt hat bereits stattgefunden. |