Programm 2019/20
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | Skigymnastik | 01.10.2020 bis 23.12.2020 | 0.00€ | 1 Stunde |
November | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Skibasar 2019 | 17.11.2019 bis .. | 0.00€ | ||
3 | Unterwegs mit der Skischule | 22.11.2019 bis 24.11.2019 | 105.00€ | 2 Nächte | |
29 | Saisoneröffnung 2020/2021 | 14.11.2020 bis .. | 0.00€ | Abendveranstaltung | |
30 | Skibasar | 15.11.2020 | 0.00€ |
Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | Nikolaus-Stammtisch 2019 | 06.12.2019 | 0.00€ | ca. 2 Stunden |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | Mutschel-Stammtisch | 10.01.2020 | 0.00€ | ||
6 | Kurs am Kohlw. ab 3 Vormittag | 11.01.2020 bis 12.01.2020 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
6 | Kurs am Kohlw. ab3 Nachmittag | 11.01.2020 bis 12.01.2020 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Nachmittag) | |
6 | Kurs am Kohlwald ab 5 Jahren | 11.01.2020 bis 12.01.2020 | 80.00€ | 2 Tage | |
7 | Kurs am Kohlw. ab 3 Vormittag | 25.01.2020 bis 26.01.2020 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
7 | Kurs am Kohlw. ab3 Nachmittag | 25.01.2020 bis 26.01.2020 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
7 | Kurs am Kohlwald ab 5 Jahren | 25.01.2020 bis 26.01.2020 | 80.00€ | 2 Tage |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | Kurs am Kohlw. ab 3 Vormittag | 08.02.2020 bis 09.02.2020 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Vormittag) | |
11 | Kurs am Kohlw. ab3 Nachmittag | 08.02.2020 bis 09.02.2020 | 50.00€ | 2 x Halbtage (Nachmittag) | |
11 | Kurs am Kohlwald ab 5 Jahren | 08.02.2020 bis 09.02.2020 | 80.00€ | 2 Tage | |
12 | Skitourenwochenende | 14.02.2020 bis 16.02.2020 | 170.00€ | 2 Tage | |
13 | Jugendcamp | 28.02.2020 bis 01.03.2020 | 205.00€ | 3 Tage |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
14 | Familienskigebiet Sonnenkopf | 07.03.2020 | ab 48.00€ | ||
16 | Generalversammlung 2020 | 27.03.2020 bis .. | 0.00€ | Abendveranstaltung |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | Karfreitagswanderung | 10.04.2020 bis .. | 0.00€ | Tagesausflug |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | Sonnwendfeier | 20.06.2020 bis .. | 0.00€ | Abendveranstaltung |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | Filmnacht Kinder | 06.08.2020 | 0.00€ | ||
23 | Filmnacht Erwachsene | 06.08.2020 | 0.00€ |
Hinweise | |
---|---|
Anhand den Symbolen können Sie sofort feststellen wie viele Plätze bei einer Ausfahrt noch frei sind. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Richtwert darstellt. Im Zweifelsfall bitte den Organisator kontaktieren. Generell ist es empfehlenswert sich frühzeitig anzumelden. | |
Es sind noch genügend Plätze frei. | |
Es sind nur noch wenige Plätze frei. | |
Es sind keine Plätze mehr frei, Warteliste ist möglich | |
Es sind keine Plätze mehr frei, Warteliste ist NICHT möglich | |
Die Ausfahrt wurde leider abgesagt. | |
Die Ausfahrt hat bereits stattgefunden. |